各有关单位:
根据国家税务总局的《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》(国税发[2008]116号)规定,我局开展了2010年度企业研发项目确认工作,现将“2010年度企业研发项目立项企业名单”予以发布(名单附后),请相关单位派人到我局领取项目确认通知书。列入名单的企业均有项目经专家评议获得确认。
社会发展与科技合作处
2011年3月26日
研发项目获得确认的企业名单
序号 | 承担单位 |
1 | 福建福模精密技术有限公司 |
2 | 福州福昕软件开发有限公司 |
3 | 福建恒锋电子有限公司 |
4 | 福建金科信息技术股份有限公司 |
5 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |
6 | 福建省普华电子科技有限公司 |
7 | 福建森达电气有限公司 |
8 | 福建山亚开关有限公司 |
9 | 福建省环境工程有限公司 |
10 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:规划设计研究院 |
11 | 福建天晴数码有限公司 |
12 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 |
13 | 福建新大陆软件工程有限公司 |
14 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 |
15 | 福建星网锐捷网络有限公司 |
16 | 福建星网视易信息系统有限公司 |
17 | 福州萱裕金属配套有限公司 |
18 | 福建雪人股份有限公司 |
19 | 福建伊时代信息科技股份有限公司 |
20 | 源华能源科技(福建)有限公司 |
21 | 贝莱特集成电路(福州)有限公司 |
22 | 福建睿能电子有限公司 |
23 | 福州博思软件开发有限公司 |
24 | 福建朝日环保科技开发有限公司 |
25 | 福建顶点软件股份有限公司 |
26 | 福州顶点数码科技有限公司 |
27 | 福建东方电器有限公司 |
28 | 福建福晶科技股份有限公司 |
29 | 福建省福抗药业股份有限公司 |
30 | 福建福顺微电子有限公司 |
31 | 富春通信股份有限公司 |
32 | 冠林电子有限公司 |
33 | 福建省冠林科技有限公司 |
34 | 国脉科技股份有限公司 |
35 | 福建省海峡信息技术有限公司 |
36 | 福州实达和创信息科技有限公司 |
37 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 |
38 | 福建鸿博印刷股份有限公司 |
39 | 福建华兴科技有限责任公司 |
40 | 嘉园环保股份有限公司 |
41 | 福建锦江科技有限公司 |
42 | 福州钜立机动车配件有限公司 |
43 | 福州钜全汽车配件有限公司 |
44 | 福建科瑞药业有限公司 |
45 | 福建联迪商用设备有限公司 |
46 | 福州瑞芯微电子有限公司 |
47 | 福建省三奥信息科技股份有限公司 |
48 | 福建升腾资讯有限公司 |
49 | 福建实达电脑设备有限公司 |
50 | 福建实达资讯科技有限公司 |
51 | 福州天虹电脑科技有限公司 |
52 | 福州天一同益电气有限公司 |
53 | 福建西岸网讯科技有限公司 |
54 | 福建新大陆电脑股份有限公司 |
55 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 |
56 | 福建新东网科技有限公司 |
57 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
58 | 福建新意科技有限公司 |
59 | 福州信通捷通信技术有限公司 |
60 | 福建星网锐捷软件有限公司 |
61 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 |
62 | 福州迅腾网络科技有限公司 |
63 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 |
64 | 福建永福工程顾问有限公司 |
65 | 福建邮科通信技术有限公司 |
66 | 福建杨振华851生物科技股份有限公司 |
67 | 中铝瑞闽铝板带有限公司 |
68 | 福州新信制动系统有限公司 |
69 | 福建榕基软件股份有限公司 |
70 | 福州翌智软件开发有限公司 |
71 | 福建实达数码科技有限公司 |
72 | 福州思迈特数码科技有限公司 |
73 | 福建海媚数码科技有限公司 |
74 | 福建国通信息科技有限公司 |
75 | 福建库易信息科技有限责任公司 |
76 | 福建中能电气股份有限公司 |
77 | 汉斯(福州)电气有限公司 |
78 | 福建慧翰信息技术有限公司 |
79 | 福州坤彩精化有限公司 |
80 | 福建四创软件有限公司 |
81 | 福建海峡银行股份有限公司 |
82 | 福建三元达通讯股份有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面