天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县人防避难场所统计表 | ||||||
序号 | 避难场所所在地区(县、市、区) | 避难场所名称 | 避难场所地址 | 避难场所管理部门 | 避难场所建设时间 | 备注 |
1 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 城镇花园 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县云龙高速口 | 闽清县“三中心”综合楼建设指挥部 | 2012.12.01 | |
2 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 恒晟·晶都 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅城镇解放大街西侧 | 福建恒晟置业公司 | 2013.10.01 | |
3 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清县三中心综合楼 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:梅城镇天行新区 | 闽清县“三中心”综合楼建设指挥部 | 2014.06.01 | |
4 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清县农村信用合作社营业大楼 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅城镇北青路 | 闽清县农村信用合作联社 | 2015.06.01 | |
5 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 锦江1号 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇上浦村396号 | 福州万锦房地产开发有限公司 | 2015.11.25 | |
6 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 恒翔冠城 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县解放大街西段北侧 | 福建恒翔置业有限公司 | 2016.02.03 | |
7 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 百荣新天地 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪南路1号 | 福建百荣房地产开发有限公司 | 2016.11.10 | |
8 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 荣域佳苑 | 福建省闽清县云龙乡台鼎村 | 荣域(福建)置业发展有限公司 | 2016.12.26 | |
9 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清理想湾(一期) | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇猴山B地块 | 福建西雅图置业有限公司 | 2017.03.17 | |
10 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 城镇官邸 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅城镇西大路273号 | 闽清县城镇住房发展有限公司 | 2017.05.10 | |
11 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清·晨光大厦 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅城镇原停车场 | 福建省晨光房地产开发有限公司 | 2017.3.23 | |
17 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清梅溪新城安置区——地块二地下室 | 福建省闽清县梅溪镇 | 闽清县城市建设投资有限公司 | 2018.12.3 | |
13 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 荣域外滩 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县闽清县梅城西大路原闽清造纸厂地块 | 福建荣域建设发展有限公司 | 2018.2.6 | |
16 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清县梅溪新城安置区(地下室) | 福建省闽清县梅溪镇 | 闽清县城市建设投资有限公司 | 2018.5.17 | |
14 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 财富中心 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县民权县梅城镇天行大街3号 | 福建省闽清恒昌置业有限公司 | 2018.6.12 | |
12 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 万旭·御园 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县闽清县梅城镇万荣路9号 | 福建豪旭房地产开发有限公司 | 2018.6.27 | |
15 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 瑞丰佳园 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇里寨村 | 闽清瑞丰房地产开发有限公司 | 2018.6.28 | |
24 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清理想湾二期 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇猴山B地块 | 福建西雅图置业有限公司 | 2019.12.27 | |
18 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清县后垅小区安置房 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县云龙乡后垅村 | 闽清县城市建设投资有限公司 | 2019.3.13 | |
19 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 博士后家园 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪新城一期安置房南侧 | 闽清深深房地产开发有限公司 | 2019.5.13 | |
20 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清县第三实验小学建设项目 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇梅溪新城 | 闽清县教育局 | 2019.5.13 | |
22 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清县洋桃安置房 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇洋桃村 | 闽清县城市建设投资有限公司 | 2019.7.17 | |
21 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 六都华侨城 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县坂东朱厝村与坂中村交界处 | 福建省永业房地产开发有限公司 | 2019.7.5 | |
23 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 筑家.蓝波湾 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇梅埔村 | 闽清县筑家房地产开发有限公司 | 2019.8.27 | |
27 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清·闽芝御景豪庭 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇猴山口A块 | 福建中德置业有限公司 | 2020.10.19 | |
28 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 福建省闽清县高级中学教学办公综合楼 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县闽清高级中学校园内 | 福建省闽清高级中学 | 2020.10.23 | |
26 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清县白中镇田中安置房项目 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县白中镇田中村189号 | 闽清县白金工业园区开发建设有限公司 | 2020.3.1 | |
25 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 福州民天食品工业园区项目 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县白中镇田中村 | 福州民天食品工业园区有限公司 | 2020.3.10 | |
29 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清精神病防治新建门诊综合楼 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅城镇南山路328号 | 福建省闽清精神病防治院 | 2021.1.1 | |
30 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 梅溪花园 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪新城公交总站旁 | 闽清县梅圆房地产开发有限公司 | 2021.2.5 | |
31 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 锦江海悦 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇 | 福州万锦房地产开发有限公司 | 2021.2.5 | |
32 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清移动生产调度楼 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪新城 | 中国移动通信集团福建有限公司闽清分公司 | 2021.6.1 | |
34 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 荣尚公馆 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅城镇烟垅里 | 福州嘉鼎房地产开发有限公司 | 2021.9.26 | |
33 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 中鑫雅居 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇钟石村 | 福建省大鑫房地产开发有限公司 | 2021.9.7 | |
37 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清县东桥溪沙停车场及游客集散中心项目 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县东桥镇溪沙村X123东侧区域 | 闽清城市建设投资集团有限公司 | 2022.11.24 | |
38 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 好山名郡 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇梅溪路与316国道交汇处闽芝御景豪庭东南角 | 福建隆鼎房地产开发有限公司 | 2022.12.28 | |
35 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 金品苑 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅城镇洋桃苑西北角 | 福建省兴佳源置业有限公司 | 2022.2.15 | |
36 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清县公安局业务技术用房项目 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇梅园路6号 | 闽清县公安局 | 2022.3.29 | |
40 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 恒昌 南山壹号 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅城镇南山里路1号 | 福州恒昌财务房地产有限公司 | 2023.1.13 | |
39 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清县公共卫生应急服务中心(一期) | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇梅溪新城 | 闽清县总医院 | 2023.1.4 | |
43 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 世茂云瀚 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇上埔村 | 福州世茂鹿驰置业有限公司 | 2023.11.6 | |
45 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 瑞鑫?壹号院 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇鹿驰路2号 | 福州瑞鑫地产有限公司 | 2023.12.21 | |
44 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 世林弘郡(地块二) | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇寨垱路1号 | 闽清县世林地产有限公司 | 2023.12.6 | |
41 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 世林弘郡(地块一) | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇寨垱路1号 | 闽清县世林地产有限公司 | 2023.3.21 | |
42 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县 | 闽清法院审判技术大楼 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:闽清县梅溪镇梅溪新城 | 闽清县人民法院 | 2023.6.28 |
扫一扫在手机上查看当前页面