自动记录号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 发证机关 | 编号地区 | 编号类型 | 编号年限 | 编号 | 有效日期自 | 有效日期终 | 盖章年 | 盖章月 | 盖章日 | 附注 | 备注 | 字段1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:鼓楼区金碧辉煌娱乐城 | 田福川 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:湖东路168号宏利大厦四层A区 | 娱乐场所(舞厅、KTV)** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2004 | 273 | 2024/5/7 | 2028/5/6 | 二0二四 | 五 | 七 | 否 | ||
8 | 无印良品(上海)商业有限公司福州第三分公司 | 清水智 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:鼓楼区鼓东街道五四路126号中旅城二期裙房2层031-033、040-060、089-105、108、120-121商业营业区2008号商铺 | 商场** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2020 | 689 | 2024/5/8 | 2028/5/7 | 二0二四 | 五 | 八 | 否 | ||
9 | 福建中庚置业有限公司福州中庚喜来登酒店 | 林芳 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:仓山区盖山镇浦下洲路23号 | 住宿场所、美发场所、游泳场所** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2012 | 559 | 2024/5/9 | 2028/5/7 | 二0二四 | 五 | 九 | 否 | ||
10 | 无印良品(上海)商业有限公司福州第二分公司 | 清水智 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:台江区工业路233号二层228、229、230、231铺位 | 商场** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2020 | 690 | 2024/5/13 | 2028/5/12 | 二0二四 | 五 | 十三 | 否 | ||
11 | 福建银河花园大饭店有限责任公司 | 陈庚光 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:五四路243号 | 住宿场所、美容美发场所、商场** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2014 | 602 | 2024/5/23 | 2028/5/22 | 二0二四 | 五 | 廿三 | |||
12 | 福州融侨水乡酒店有限公司 | 侯丽婷 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:仓山区闽江大道167号 | 住宿场所、游泳场所** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2020 | 691 | 2024/6/4 | 2028/6/3 | 二0二四 | 六 | 四 | 否 | ||
13 | 福州海联亚朵酒店管理有限公司 | 芮习宁 | 福建省天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:晋安区塔头路1号海外联谊中心七层至十七层 | 住宿场所** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2016 | 635 | 2024/6/25 | 2028/6/24 | 二0二四 | 六 | 廿五 | 否 | ||
14 | 福建省奥林匹克体育中心 | 王福平 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:鼓楼区江厝路15号 | 游泳场所** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2020 | 693 | 2024/7/1 | 2028/6/30 | 二0二四 | 七 | 一 | 否 | ||
15 | 福建省奥林匹克体育中心(福建省体育竞赛中心) | 王福平 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:五四路310号 | 游泳场所** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2020 | 692 | 2024/7/1 | 2028/6/30 | 二0二四 | 七 | 一 | 否 | ||
16 | 福建海联商务大酒店有限公司 | 陈建 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:晋安区东门塔头路1号海外联谊中心 | 沐浴场所** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2003 | 200 | 2024/7/1 | 2028/6/30 | 二0二四 | 七 | 一 | 否 | ||
17 | 福州泰自然健康养生有限公司 | 何铭峰 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:鼓楼区温泉路58号地下1层、1层和2层 | 沐浴场所** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2012 | 573 | 2024/7/9 | 2028/7/7 | 二0二四 | 七 | 九 | 否 | ||
18 | 麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场 | 周扬 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:仓山区三高路162号 | 商场** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2000 | 075 | 2024/7/12 | 2028/7/11 | 二0二四 | 七 | 十二 | 否 | ||
19 | 福州骏景宾馆有限公司 | 吴爱凤 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:晋安区长乐中路96号福临东城 | 住宿场所** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2006 | 384 | 2024/7/12 | 2028/7/11 | 二0二四 | 七 | 十二 | 否 | ||
20 | 福建省财富酒店管理有限公司 | 余广智 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:鼓楼区树汤路82号1-2层西侧、4-12层 | 住宿场所** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2020 | 699 | 2024/7/17 | 2028/7/16 | 二0二四 | 七 | 十七 | 否 | ||
21 | 福建索菲斯屏山酒店管理有限公司 | 姚秀锋 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:鼓楼区华林路树兜12号屏山大厦 | 住宿场所、美容场所、娱乐场所(舞厅、卡拉OK厅)** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2012 | 571 | 2024/7/29 | 2028/7/28 | 二0二四 | 七 | 廿九 | 否 | ||
22 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:鼓楼区鑫磊城堡迪吧 | 袁洋 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:鼓楼区湖东路278号太阳广场综合楼3层南和中间商场 | 娱乐场所(KTV、舞厅)** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2020 | 700 | 2024/8/14 | 2028/8/13 | 二0二四 | 八 | 十四 | 否 | ||
23 | 福建左海大厦 | 姜闽兴 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:鼓楼区铜盘路36号 | 住宿场所、美发场所** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2020 | 704 | 2024/8/19 | 2028/8/18 | 二0二四 | 八 | 十九 | 否 | ||
24 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:鼓楼区飞鱼小将体育有限公司 | 沈枭杰 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:鼓楼区东水路86号闽发世家2号楼5层 | 游泳场所** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2004 | 296 | 2024/8/21 | 2028/8/20 | 二0二四 | 八 | 廿一 | 否 | ||
25 | 永辉超市股份有限公司福建福州福飞路超市 | 刘用增 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:晋安区福飞北路136号新慧旧货城商场二、三层 | 商场** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 2008 | 458 | 2024/8/27 | 2028/8/26 | 二0二四 | 八 | 廿七 | 否 | ||
26 | 福建丽景假日大酒店有限公司 | 郝长军 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:鼓楼区福飞路199号 | 住宿场所、沐浴场所、娱乐场所(卡拉OK)、商场** | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会 | 榕 | 环 | 1998 | 058 | 2024/9/3 | 2028/9/2 | 二0二四 | 九 | 三 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面