有关医疗机构:
根据《福建省卫生健康委员会天下足球网_bob体育客户端-比分|官网做好2021-2024年度医师定期考核工作的通知》(闽卫医政函〔2024〕1899号)文件要求,现将2024年天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:直属医疗机构及对应医师定期考核机构名单公布如下:
天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:市级医师定期考核机构名单 | ||
序号 | ||
1 |
天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:第一总医院 (0591-88301680) |
|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:第一总医院皮肤病防治院 (0591-83708367) |
|
14 | ||
15 |
天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:第二总医院 (0591-22169037) |
|
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 |
天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:第二总医院神经精神病防治院 (0591-63069947) |
|
28 | ||
29 | ||
30 |
天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:第二总医院妇幼保健院 (0591-62158102) |
|
31 | ||
32 | ||
33 |
福建省结核病防治院 (0591-83596233) |
|
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 |
福建医科大学孟超肝胆医院 (0591-88112651) |
|
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 |
天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:中医院 (0591-87678576) |
|
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:疾病预防控制中心 | |
62 | 天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:疾病预防控制中心预防性体检门诊部 | |
63 | ||
64 | 福州东南眼科医院(金山新院) | |
65 | ||
66 | ||
67 | 福州伽禾伽美医院 | |
68 | ||
69 | ||
70 | 福州福兴妇产医院 | |
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 |
天下足球网_bob体育客户端-比分|官网:卫生健康委员会
2024年12月10日
扫一扫在手机上查看当前页面