福建省汽、柴油最高零售价格和最高批发价格表
油品 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | |
车用89号汽油(ⅥB) | 9305 | 6.89 | 8970 |
车用92号汽油(ⅥB) | 9863 | 7.4 | 9528 |
车用95号汽油(ⅥB) | 10422 | 7.91 | 10087 |
车用0号柴油(Ⅵ) | 8275 | 7.08 | 7940 |
车用-10号柴油(Ⅵ) | 8772 | 7.51 | 8437 |
注:本零售价自2024年11月6日24时起执行。
部门网站
县(市)区网站
中央部门网站
各省(市)政府网站